Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1195 | 24 | Veado |
2º | 0239 | 10 | Coelho |
3º | 2876 | 19 | Pavão |
4º | 2318 | 05 | Cachorro |
5º | 8627 | 07 | Carneiro |
6º | 4550 | 13 | Galo |
7º | 4102 | 01 | Avestruz |
8º | 5720 | 05 | Cachorro |
9º | 3415 | 04 | Borboleta |
10º | 3181 | 21 | Touro |
By andretj866 / Posted on 16:04 / Categories: Dicas, jogo do bicho