Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6434 | 09 | Cobra |
2º | 0298 | 25 | Vaca |
3º | 2814 | 04 | Borboleta |
4º | 6773 | 19 | Pavão |
5º | 4011 | 03 | Burro |
6º | 6842 | 11 | Cavalo |
7º | 6669 | 18 | Porco |
8º | 6829 | 08 | Camelo |
9º | 4740 | 10 | Coelho |
10º | 8722 | 06 | Cabra |
By andretj866 / Posted on 13:36 / Categories: Dicas, jogo do bicho