Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7715 | 04 | Borboleta |
2º | 2454 | 14 | Gato |
3º | 1987 | 22 | Tigre |
4º | 4226 | 07 | Carneiro |
5º | 1251 | 13 | Galo |
6º | 7214 | 04 | Borboleta |
7º | 7492 | 23 | Urso |
8º | 1582 | 21 | Touro |
9º | 5476 | 19 | Pavão |
10º | 9397 | 25 | Vaca |
By andretj866 / Posted on 15:17 / Categories: Dicas, jogo do bicho