Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9154 | 14 | Gato |
2º | 9963 | 16 | Leão |
3º | 4591 | 23 | Urso |
4º | 9524 | 06 | Cabra |
5º | 2120 | 05 | Cachorro |
6º | 9949 | 13 | Galo |
7º | 1955 | 14 | Gato |
8º | 5692 | 23 | Urso |
9º | 4314 | 04 | Borboleta |
10º | 7262 | 16 | Leão |
By andretj866 / Posted on 15:08 / Categories: Dicas, jogo do bicho