Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1165 | 17 | Macaco |
2º | 6872 | 18 | Porco |
3º | 8159 | 15 | Jacaré |
4º | 1988 | 22 | Tigre |
5º | 3742 | 11 | Cavalo |
6º | 2443 | 11 | Cavalo |
7º | 1898 | 25 | Vaca |
8º | 7813 | 04 | Borboleta |
9º | 1460 | 15 | Jacaré |
10º | 3639 | 10 | Coelho |
By andretj866 / Posted on 16:47 / Categories: Dicas, jogo do bicho