Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9625 | 07 | Carneiro |
2º | 9785 | 22 | Tigre |
3º | 3791 | 23 | Urso |
4º | 8756 | 14 | Gato |
5º | 9414 | 04 | Borboleta |
6º | 9938 | 10 | Coelho |
7º | 6777 | 20 | Peru |
8º | 2895 | 24 | Veado |
9º | 5516 | 04 | Borboleta |
10º | 6497 | 25 | Vaca |
By andretj866 / Posted on 22:33 / Categories: jogo do bicho