Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1385 | 22 | Tigre |
2º | 8867 | 17 | Macaco |
3º | 0971 | 18 | Porco |
4º | 7591 | 23 | Urso |
5º | 5049 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3863 | ||
7º [mult] | 280 |
By andretj866 / Posted on 22:22 / Categories: jogo do bicho
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1385 | 22 | Tigre |
2º | 8867 | 17 | Macaco |
3º | 0971 | 18 | Porco |
4º | 7591 | 23 | Urso |
5º | 5049 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3863 | ||
7º [mult] | 280 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger