Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1740 | 10 | Coelho |
2º | 4345 | 12 | Elefante |
3º | 0758 | 15 | Jacaré |
4º | 3787 | 22 | Tigre |
5º | 6377 | 20 | Perú |
6º | 2762 | 16 | Leão |
7º | 2497 | 25 | Vaca |
8º | 1803 | 01 | Avestruz |
9º | 6576 | 19 | Pavão |
10º | 5719 | 05 | Cachorro |
By andretj866 / Posted on 10:24 / Categories: jogo do bicho