Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0521 | 06 | Cabra |
2º | 9043 | 11 | Cavalo |
3º | 4763 | 16 | Leão |
4º | 1153 | 14 | Gato |
5º | 4533 | 09 | Cobra |
6º | 0375 | 19 | Pavão |
7º | 0946 | 12 | Elefante |
8º | 5716 | 04 | Borboleta |
9º | 4890 | 23 | Urso |
10º | 6464 | 16 | Leão |
By andretj866 / Posted on 10:22 / Categories: jogo do bicho