PTM-RJ - 11:20
Carneiro | |
---|---|
1° 0.527 | 07 |
2° 8.740 | 10 |
3° 4.499 | 25 |
4° 6.462 | 16 |
5° 2.159 | 15 |
6° 2.387 | 22 |
7° 605 | 02 |
Carneiro | |
---|---|
1° 0.527 | 07 |
2° 8.740 | 10 |
3° 4.499 | 25 |
4° 6.462 | 16 |
5° 2.159 | 15 |
6° 2.387 | 22 |
7° 605 | 02 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger