L-BR - 12:00
Cavalo | |
---|---|
1° 5.042 | 11 |
2° 1.619 | 05 |
3° 8.375 | 19 |
4° 0.659 | 15 |
5° 8.130 | 08 |
6° 3.825 | 07 |
7° 162 | 16 |
Cavalo | |
---|---|
1° 5.042 | 11 |
2° 1.619 | 05 |
3° 8.375 | 19 |
4° 0.659 | 15 |
5° 8.130 | 08 |
6° 3.825 | 07 |
7° 162 | 16 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger