Palpites Cruzados Lotofácil concurso número 1614 - Ranking - Resultado Antecipado





RANKING CONCURSO 1614


01 - Valter Luiz(2).......10 Acertos (01 03 07 09 10 12 13 16 17 23)
02 - von4843(2)...........09 Acertos (02 03 07 09 12 13 15 16 23)
02 - MestreEdi(1).........09 Acertos (01 03 09 10 12 14 17 19 21)
02 - Einstein(2)..........09 Acertos (07 12 23 01 03 09 14 17 19)
02 - ecajr(1).............09 Acertos (01 02 03 09 10 12 14 19 21)
02 - dersu(????)(1).......09 Acertos (01 02 03 09 10 12 13 14 15)
02 - bressam(1)...........09 Acertos (01 02 07 09 10 13 15 16 23)
03 - Valter Luiz(1).......08 Acertos (09 12 13 15 16 19 21 23)
03 - MestreEdi(2).........08 Acertos (02 03 10 12 13 15 21 23)
03 - ecajr(2).............08 Acertos (09 13 02 01 03 12 07 19)
03 - dersu(????)(2).......08 Acertos (02 03 07 09 10 13 17 23)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (01 07 09 10 14 15 17 23)
03 - AIRTON MIRANDA(1)....08 Acertos (02 03 09 15 16 17 21 23)
04 - von4843(1)...........07 Acertos (01 10 12 14 17 19 21)
04 - Titus(2).............07 Acertos (02 03 10 12 17 19 23)
04 - Titus(1).............07 Acertos (02 03 07 10 12 17 19)
04 - Einstein(1)..........07 Acertos (07 15 03 09 14 17 21)
04 - bressam(2)...........07 Acertos (01 03 13 14 16 21 23)


1614 -> 01 02 03 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 21 23     AUSENTES -> 04 05 06 08 11 18 20 22 24 25 ->  3 4 3 0
 
QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(1) c/ von4843(2))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ Einstein(2))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(1) c/ bressam(1))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(1) c/ von4843(2))   
22 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(1) c/ MestreEdi(1))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ Einstein(2))    
21 | 01 02 03    05    07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ von4843(2))       
21 | 01 02 03       06 07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ ecajr(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03    05    07 08 09 10    12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ Valter Luiz(2))     

 

Fonte/pesquisa: http://www.comoganharnaloteria.com.br/forum/topico/8682-jogar-para-ganhar-15pontos/?page=523