Matriz 15 dezenas; 19 jogos de 06 dezenas:
01 02 03 04 07 09
01 02 04 07 08 12
01 02 06 10 12 15
01 03 04 10 11 15
01 03 06 07 13 14
01 04 05 09 13 14
01 05 06 08 09 11
02 03 05 11 12 14
02 03 08 09 10 13
02 04 05 06 13 15
02 05 07 10 11 14
02 06 08 11 14 15
03 04 07 08 09 11
03 05 06 07 10 12
03 05 08 12 14 15
04 06 09 10 12 14
04 08 10 11 12 13
05 07 08 10 14 15
07 09 11 12 13 15
Chances de Acertos (Aproximadamente): Acertando 04 dez (Quadra 20%); Quina (-); e Sena (-)
Acertando 05 dez (Quadra 73%); (Quina 4%); e Sena (-)
Acertando 06 dez (Quadra 100%); (Quina 20%); e (Sena 0,38%).